Komponen dan kualitas spider crane
Sebuah crane hanya dapat diandalkan sebaik komponen di dalamnya. Halaman ini mencantumkan mesin, motor, undercarriage, kontrol, dan winch yang dipasang pada setiap model spider crane, dalam data konfigurasi WT saat ini, sehingga Anda dapat menilai ketersediaan suku cadang di pasar Anda sebelum membeli.
Daya: mesin dan motor listrik
Sebagian besar model membawa motor elektrik untuk pekerjaan dalam ruangan dan mesin diesel untuk lokasi tanpa pasokan listrik utama. Mesin yang dipasang di seluruh lini: Diesel Kepu 192 / bensin silinder tunggal Briggs & Stratton, Kepu 2V80, Yunnei 490, Yunnei 490 turbo, Yunnei 4102 / Weifang 4108 turbo, Weifang 4110 turbo, Yuchai 4110 turbo.
| Model | Mesin | Motor listrik | Undercarriage / perjalanan | Kontrol | Kecepatan pengangkatan kait |
|---|---|---|---|---|---|
| WT1.2 | Diesel Kepu 192 / bensin silinder tunggal Briggs & Stratton | 5.5 kW (7.4 hp) | Perayap karet | Katup mekanis + kendali jarak jauh nirkabel | 5.2 m (17.1 ft)/mnt, reeving empat bagian |
| WT2.0 | Diesel Kepu 192 / bensin silinder tunggal Briggs & Stratton | 5.5 kW (7.4 hp) | Perayap karet | Katup mekanis + kendali jarak jauh nirkabel | 12 m (39.4 kaki)/menit, reeving empat bagian |
| WT3.0 | Kepu 2V80 | 5.5 kW (7.4 hp) | Perayap karet | Katup mekanis + kendali jarak jauh nirkabel | 10 m (32.8 kaki)/menit, reeving empat bagian |
| WT4.0 | Yunnei 490 | 5.5 kW (7.4 hp) | Perayap karet | Katup mekanis + kendali jarak jauh nirkabel | 12 m (39.4 kaki)/menit, reeving empat bagian |
| WT5.0 | Yunnei 490 | 11 kW (14.8 hp) | Trek karet / baja; konfirmasikan konfigurasi | Kendali mekanis; kendali jarak jauh nirkabel opsional | 12 m (39.4 kaki)/menit, reeving empat bagian |
| WT8.0 | Yunnei 490 turbo | 15 kW (20.1 hp) | Trek karet / baja; konfirmasikan konfigurasi | Kendali mekanis; kendali jarak jauh nirkabel opsional | 12 m (39.4 kaki)/menit, reeving empat bagian |
| WT10.0 | Yunnei 4102 / Weifang 4108 turbo | 15 kW (20.1 hp) | Perayap baja | Kendali mekanis; kendali jarak jauh nirkabel opsional | 12 m (39.4 kaki)/menit, reeving empat bagian |
| WT12.0 | Weifang 4110 turbo | 15 kW (20.1 hp) | Perayap baja | Kendali mekanis; kendali jarak jauh nirkabel opsional | 12 m (39.4 kaki)/menit, reeving empat bagian |
| WT16.0 | Yuchai 4110 turbo | 18.5 kW (24.8 hp) | Perayap baja | Kendali mekanis; kendali jarak jauh nirkabel opsional | 12 m (39.4 kaki)/menit, reeving empat bagian |
“—” berarti item diatur per pesanan. Minta daftar komponen untuk konfigurasi Anda.
Kendali dan konfigurasi pengangkatan
- Puteran 360° pada setiap model
- Katup mekanis + kendali jarak jauh nirkabel disertakan pada WT1.2 hingga WT4.0
- Paket pengendali jarak jauh nirkabel dan proporsional tersedia pada model WT5.0 dan yang lebih besar
- Paket momen beban opsional yang dipasang di crane atau terintegrasi jarak jauh
- Ekstensi cadik hidrolik; mode pembumian bervariasi menurut model
Setiap unit mesin dikirimkan bersama diagram bebannya. Selalu lakukan pengangkatan dalam batas diagram untuk panjang boom dan radius yang digunakan.

Ingin daftar komponen lengkap untuk mesin Anda?
Beri tahu kami model dan konfigurasinya. Kami mengirimkan daftar suku cadang beserta penawarannya.