Komponen dan kualiti kren labah-labah
Sebuah kren hanya boleh diharapkan jika alat ganti di dalamnya berkualiti. Halaman ini menyenaraikan enjin, motor, bahagian bawah cerucuk, kawalan dan win yang dipasang pada setiap model kren labah-labah, dalam data konfigurasi WT semasa, supaya anda boleh menilai ketersediaan alat ganti di pasaran anda sebelum anda membeli.
Kuasa: enjin dan motor elektrik
Kebanyakan model membawa kedua-dua motor elektrik untuk kerja dalaman dan enjin diesel untuk tapak tanpa bekalan elektrik sesalur. Enjin dipasang merentas julat: Kepu 192 diesel / petrol silinder tunggal Briggs & Stratton, Kepu 2V80, Yunnei 490, Yunnei 490 turbo, Yunnei 4102 / Weifang 4108 turbo, Weifang 4110 turbo, Yuchai 4110 turbo.
| Model | Enjin | Motor elektrik | Casis bawah / perjalanan | Kawalan | Kelajuan angkat cangkuk |
|---|---|---|---|---|---|
| WT1.2 | Kepu 192 diesel / petrol silinder tunggal Briggs & Stratton | 5.5 kW (7.4 hp) | Perangkak getah | Injap mekanikal + kawalan jauh tanpa wayar | 5.2 m (17.1 ft)/min, penggulungan empat bahagian |
| WT2.0 | Kepu 192 diesel / petrol silinder tunggal Briggs & Stratton | 5.5 kW (7.4 hp) | Perangkak getah | Injap mekanikal + kawalan jauh tanpa wayar | 12 m (39.4 kaki)/min, reeving empat bahagian |
| WT3.0 | Kepu 2V80 | 5.5 kW (7.4 hp) | Perangkak getah | Injap mekanikal + kawalan jauh tanpa wayar | 10 m (32.8 kaki)/min, reeving empat bahagian |
| WT4.0 | Yunnei 490 | 5.5 kW (7.4 hp) | Perangkak getah | Injap mekanikal + kawalan jauh tanpa wayar | 12 m (39.4 kaki)/min, reeving empat bahagian |
| WT5.0 | Yunnei 490 | 11 kW (14.8 hp) | Trek getah / keluli; sahkan konfigurasi | Kawalan mekanikal; alat kawalan jauh tanpa wayar adalah opsyen | 12 m (39.4 kaki)/min, reeving empat bahagian |
| WT8.0 | Yunnei 490 turbo | 15 kW (20.1 hp) | Trek getah / keluli; sahkan konfigurasi | Kawalan mekanikal; alat kawalan jauh tanpa wayar adalah opsyen | 12 m (39.4 kaki)/min, reeving empat bahagian |
| WT10.0 | Yunnei 4102 / Weifang 4108 turbo | 15 kW (20.1 hp) | Perangkak keluli | Kawalan mekanikal; alat kawalan jauh tanpa wayar adalah opsyen | 12 m (39.4 kaki)/min, reeving empat bahagian |
| WT12.0 | Weifang 4110 turbo | 15 kW (20.1 hp) | Perangkak keluli | Kawalan mekanikal; alat kawalan jauh tanpa wayar adalah opsyen | 12 m (39.4 kaki)/min, reeving empat bahagian |
| WT16.0 | Yuchai 4110 turbo | 18.5 kW (24.8 hp) | Perangkak keluli | Kawalan mekanikal; alat kawalan jauh tanpa wayar adalah opsyen | 12 m (39.4 kaki)/min, reeving empat bahagian |
“—” bermaksud item ditetapkan mengikut pesanan. Minta senarai komponen untuk konfigurasi anda.
Kawalan dan konfigurasi pengangkatan
- pusingan 360° pada setiap model
- Injap mekanikal + kawalan jauh tanpa wayar disertakan pada WT1.2 hingga WT4.0
- Pakej kawalan jauh tanpa wayar dan berkadar tersedia untuk WT5.0 dan model lebih besar
- Pakej momen beban dipasang pada kren atau disepadukan jauh pilihan
- Sambungan outrigger hidraulik; mod pembumian berbeza mengikut model
Setiap mesin dihantar bersama carta bebannya. Sentiasa angkat dalam had carta untuk panjang boom dan radius yang digunakan.

Mahu senarai komponen penuh untuk mesin anda?
Beritahu kami model dan konfigurasi. Kami menghantar senarai alat ganti berserta sebut harga.